2023年安阳市教育基金会接受捐赠名录
更新时间:2024-01-04 关注:5225
<
序号 | 捐赠人 | 金额(元) | 捐赠日期 |
1 | 开祥石油有限责任公司 | 3000.00 | 2023.01.18 |
2 | 开祥石油有限责任公司 | 10000.00 | 2023.01.18 |
3 | 安阳市鑫华源商贸有限公司 | 2000.00 | 2023.01.30 |
4 | 河南乐绎央厨餐饮有限公司 | 15203.50 | 2023.02.15 |
5 | 安阳市幸福中学 | 5513.50 | 2023.04.11 |
6 | 贾志蕾 | 1800.00 | 2023.06.19 |
7 | 北京庆农国际蔬菜科技研究院 | 2000.00 | 2023.08.17 |
8 | 北京庆农国际蔬菜科技研究院 | 5000.00 | 2023.08.17 |
9 | 南湾湖大酒店 | 600000.00 | 2023.06.09 |
10 | 开祥石油有限责任公司 | 150000.00 | 2023.08.21 |
11 | 开祥石油有限责任公司 | 40000.00 | 2023.08.24 |
12 | 刘春燕 | 15.00 | 2023.06.30 |
13 | 田梅 | 15.00 | 2023.06.30 |
14 | 杨春雨 | 15.00 | 2023.06.30 |
15 | 张文丽 | 2000.00 | 2023.02.08 |
16 | 李宗泽 | 2000.00 | 2023.02.14 |
17 | 安阳市招生考试中心 | 4000.00 | 2023.08.28 |
18 | 王文萍 | 10000.00 | 2023.08.17 |
19 | 安阳市深蓝高级中学 | 4420.00 | 2023.08.28 |
20 | 沈利方 | 300.00 | 2023.07.11 |
21 | 刘蕊 | 120.00 | 2023.07.12 |
22 | 马利新 | 300.00 | 2023.07.12 |
23 | 施广华 | 300.00 | 2023.07.13 |
24 | 张凤至 | 300.00 | 2023.07.19 |
25 | 史会霞 | 300.00 | 2023.07.19 |
26 | 安阳市教育发展中心 | 4100.00 | 2023.09.06 |
27 | 安阳市第三十九中学(实验中学) | 28600.00 | 2023.09.06 |
28 | 安阳市第三中学 | 16400.00 | 2023.09.06 |
29 | 安阳市实验幼儿园 | 8600.00 | 2023.09.11 |
30 | 安阳市光明中学 | 14769.80 | 2023.09.11 |
31 | 安阳市第二中学 | 32715.10 | 2023.09.12 |
32 | 安阳市教育保障中心 | 2500.00 | 2023.09.12 |
33 | 安阳市第二实验中学 | 13900.00 | 2023.09.08 |
34 | 安阳市教育局 | 10300.00 | 2023.09.16 |
35 | 安阳市第三十六中学 | 19332.00 | 2023.09.15 |
36 | 安阳市教育教研中心 | 7000.00 | 2023.09.15 |
37 | 安阳市教育基金会 | 200.00 | 2023.09.20 |
38 | 安阳市开发区高级中学 | 17256.00 | 2023.09.17 |
39 | 安阳正一中学 | 26500.00 | 2023.09.20 |
40 | 安阳市新一中学 | 26100.00 | 2023.09.22 |
41 | 安阳市第一中学 | 23500.00 | 2023.09.22 |
42 | 华润新能源(内黄)有限公司 | 60000.00 | 2023.08.10 |
43 | 安阳市文源高级中学 | 1764.40 | 2023.09.08 |
44 | 南湾湖大酒店 | 200000.00 | 2023.10.23 |
45 | 安阳市龙安高级中学 | 15600.00 | 2023.09.20 |
46 | 安阳市浩宇商都生态农业有限公司(物资) | 9500.00 | 2023.11.08 |
47 | 华润风电(安阳)有限公司 | 80000.00 | 2023.10.09 |
48 | 金联安保险经纪(北京)有限公司河南分公司 | 335801.00 | 2023.12.05 |
49 | 段超 | 70160.00 | 2023.12.06 |
50 | 华润风电(滑县)有限公司 | 50000.00 | 2023.10.24 |
51 | 贾志蕾 | 1800.00 | 2023.12.18 |
52 | 河南乐绎央厨餐饮有限公司 | 8582.00 | 2023.12.20 |
53 | 开祥石油有限责任公司 | 20000.00 | 2023.12.29 |
54 | 李金山 | 1000.00 | 2023.12.04 |
55 | 许建军 | 10000.00 | 2023.10.17 |
56 | 林伟伟 | 100000.00 | 2023.09.05 |
57 | 胡贤仁 | 1.00 | 2023.09.04 |
58 | 韩华帅 | 1.20 | 2023.12.14 |
59 | 韩华帅 | 10.00 | 2023.12.23 |
60 | 爱心人士 | 2.00 | 2023.12.23 |
61 | 刘悦、郭隆均 | 32.00 | 2023.12.31 |
捐赠共计:2074628.50 |