2021年安阳市教育基金会接受捐赠名录
更新时间:2022-05-30 关注:6909
捐赠人 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 |
安阳市鑫华源商贸有限公司 | 500 | 2021/5/21 |
华润风电(安阳)有限公司 | 42000 | 2021/5/24 |
徐钢 高亮 杨勇 | 500 | 2021/6/17 |
李宝芹 | 600 | 2021/6/28 |
贾志蕾 | 1800 | 2021/6/28 |
贾志蕾 | 1800 | 2021/6/28 |
河南森儒教育科技有限公司 | 52500(实物) | 2021/8/13 |
河南省盛和远物资贸易有限公司 | 20000 | 2021/8/24 |
华润风电(安阳)有限公司 | 80000 | 2021/8/24 |
河南易阳通供应链管理有限公司 | 30000 | 2021/8/27 |
浙江应中教学设备有限公司 | 100000(实物) | 2021/8/30 |
安阳市新普钢铁有限公司 | 100000 | 2021/9/8 |
安阳南湾湖大酒店有限公司 | 50000 | 2021/9/8 |
安阳市第三十九中学 | 29878 | 2021/9/14 |
安阳市教育局 | 13200 | 2021/9/14 |
安阳市招生办公室 | 4500 | 2021/9/14 |
安阳市教育局学生资助管理中心 | 1400 | 2021/9/14 |
安阳市教育局体育卫生保健站 | 600 | 2021/9/14 |
安阳市职业和成人教育教学研究室 | 800 | 2021/9/14 |
安阳市教育资产管理服务中心 | 500 | 2021/9/14 |
安阳市教育教研信息中心 | 6900 | 2021/9/14 |
安阳南湾湖大酒店有限公司 | 20000 | 2021/9/16 |
安阳市开发区高级中学 | 16600 | 2021/9/16 |
安阳市第三中学 | 17100 | 2021/9/17 |
安阳市第二实验中学 | 15500 | 2021/9/17 |
华润新能源(内黄)有限公司 | 50000 | 2021/9/17 |
华润新能源(内黄)有限公司 | 51000 | 2021/9/17 |
安阳市第三十六中学 | 20879.8 | 2021/9/22 |
安阳市龙安高级中学 | 15600 | 2021/9/22 |
安阳市文源高级中学 | 2572.2 | 2021/9/22 |
安阳市深蓝高级中学 | 7650 | 2021/9/23 |
安阳市洹北中学 | 15690.7 | 2021/9/23 |
安阳市第二中学 | 24686.7 | 2021/9/23 |
安阳市第一中学 | 52900 | 2021/9/23 |
安阳市实验幼儿园 | 7400 | 2021/9/23 |
安阳市教育技术装备管理中心 | 1500 | 2021/9/23 |
安阳市教育局 | 100 | 2021/9/27 |
安阳市教育资产管理服务中心 | 100 | 2021/9/27 |
王海平 | 10000 | 2021/9/27 |
安阳亨通路业有限公司 | 100000 | 2021/9/27 |
刘洋 | 100000 | 2021/9/27 |
安阳中信伟业投资有限公司 | 120000 | 2021/9/27 |
王晓梅 | 3000 | 2021/9/29 |
安阳开祥石油有限责任公司 | 100000 | 2021/10/18 |
安阳南湾湖大酒店有限公司 | 200000 | 2021/10/18 |
安阳南湾湖大酒店有限公司 | 20000 | 2021/10/18 |
安阳南湾湖大酒店有限公司 | 20000 | 2021/10/18 |
安阳南湾湖大酒店有限公司 | 20000 | 2021/10/18 |
安阳南湾湖大酒店有限公司 | 20000 | 2021/10/18 |
河南盛和远物资商贸有限公司 | 40000 | 2021/11/15 |
河南大德通物资有限责任公司 | 30000 | 2021/11/15 |
安阳市正兴汽车销售服务有限公司 | 100000 | 2021/11/18 |
贾志蕾 | 1800 | 2021/12/28 |
安爱军 | 500000 | 2021/12/31 |
安阳开祥石油有限责任公司 | 100000 | 2021/12/31 |
安阳南湾湖大酒店有限公司 | 200000 | 2021/12/31 |
安阳市昼锦中学 | 350000 | 2021/12/31 |
内黄一中2021届1班校友 | 3156 | 2021/12/31 |
内黄一中2003届6班校友 | 3200 | 2021/12/31 |
安阳市欧航商贸有限公司 | 10000 | 2021/12/31 |
安阳市欧航商贸有限公司 | 20000 | 2021/12/31 |
安阳开祥石油有限责任公司 | 3000 | 2021/12/31 |
安阳市幸福中学 | 1104.9 | 2021/12/31 |
捐赠合计:2932018.30 |