2025年安阳市教育基金会捐赠名录
更新时间:2026-01-06 关注:537
| 序号 | 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
| 1 | 梁仟 | 90000.00 | 2025/1/16 |
| 2 | 张薇 | 90000.00 | 2025/1/18 |
| 3 | 内黄县可遇工艺有限公司 | 10000.00 | 2025/3/31 |
| 4 | 幸福中学 | 10986.30 | 2025/3/11 |
| 5 | 河南仁义礼拓展活动有限公司 | 20000.00 | 2025/4/21 |
| 6 | 内黄县清华园学校 | 20000.00 | 2025/5/13 |
| 7 | 河南熊季教育咨询有限公司 | 20000.00 | 2025/5/14 |
| 8 | 内黄县飞翔学校 | 30000.00 | 2025/5/15 |
| 9 | 中原银行股份有限公司内黄支行 | 3000.00 | 2025/5/16 |
| 10 | 安阳市宏胜餐饮管理有限公司 | 10000.00 | 2025/5/16 |
| 11 | 广州森仕时装有限公司 | 10000.00 | 2025/5/17 |
| 12 | 内黄县鹏程学校 | 10000.00 | 2025/5/19 |
| 13 | 内黄县鑫源糠醛有限责任公司 | 30000.00 | 2025/5/20 |
| 14 | 张哲豪(实物) | 152000.00 | 2025/5/23 |
| 15 | 河南涛驰建筑工程有限公司 | 20000.00 | 2025/5/29 |
| 16 | 河南省华穗置业有限公司 | 20000.00 | 2025/6/9 |
| 17 | 河南昆仑建设集团有限公司 | 30000.00 | 2025/6/9 |
| 18 | 内黄县恒瑞置业有限公司 | 20000.00 | 2025/6/10 |
| 19 | 华润新能源(内黄)有限公司 | 30000.00 | 2025/6/27 |
| 20 | 中国人寿保险股份有限公司内黄支公司 | 500000.00 | 2025/6/18 |
| 21 | 郑贵锋 | 5000.00 | 2025/6/30 |
| 22 | 内黄县东方中学 | 20000.00 | 2025/7/1 |
| 23 | 贾志蕾 | 1800.00 | 2025/7/2 |
| 24 | 河南省内黄县新华书店有限公司 | 30000.00 | 2025/7/16 |
| 25 | 华润风电(滑县)有限公司 | 60000.00 | 2025/8/22 |
| 26 | 文峰区紫薇街道办事处三官庙村股份经济合作社 | 12000.00 | 2025/8/22 |
| 27 | 姬俊利 | 5000.00 | 2025/8/22 |
| 28 | 安阳市殷都区正心高级中学 | 400000.00 | 2025/8/26 |
| 29 | 韩华帅 | 1.00 | 2025/8/26 |
| 30 | 董元斌 | 50000.00 | 2025/9/1 |
| 31 | 安阳市教育保障中心 | 2100.00 | 2025/9/17 |
| 32 | 安阳市教育发展中心 | 4100.00 | 2025/9/17 |
| 33 | 安阳市招生考试中心 | 4800.00 | 2025/9/19 |
| 34 | 安阳特殊教育学校 | 10500.00 | 2025/9/19 |
| 35 | 安阳市第三中学 | 15700.00 | 2025/9/19 |
| 36 | 安阳市文源高级中学 | 1519.50 | 2025/9/23 |
| 37 | 安阳市光明中学 | 12100.00 | 2025/9/22 |
| 38 | 安阳市教育教研中心 | 6200.00 | 2025/9/23 |
| 39 | 安阳市第一中学 | 23600.00 | 2025/9/23 |
| 40 | 王亚伟 | 10000.00 | 2025/9/24 |
| 41 | 安阳市实验幼儿园 | 8400.00 | 2025/9/24 |
| 42 | 安阳正一中学 | 23800.00 | 2025/9/18 |
| 43 | 河南省多伦房地产开发有限公司 | 200000.00 | 2025/9/25 |
| 44 | 安阳市第三十九中学(安阳市实验中学) | 26300.00 | 2025/9/18 |
| 45 | 安阳市新一中学 | 26800.00 | 2025/9/25 |
| 46 | 安阳市第三十六中学 | 15800.00 | 2025/9/25 |
| 47 | 安阳市开发区高级中学 | 14820.00 | 2025/9/29 |
| 48 | 安阳市第二中学 | 25900.00 | 2025/9/28 |
| 49 | 安阳市第二实验中学 | 15100.00 | 2025/9/29 |
| 50 | 安阳市教育局 | 8600.00 | 2025/10/11 |
| 51 | 安阳市龙安高级中学 | 15500.00 | 2025/9/28 |
| 52 | 乔国富 | 500.00 | 2025/11/22 |
| 53 | 乔国富 | 1,000.00 | 2025/11/22 |
| 54 | 王中华 | 500.00 | 2025/11/24 |
| 55 | 刘志华 | 500.00 | 2025/11/24 |
| 56 | 赵庆魁 | 500.00 | 2025/11/24 |
| 57 | 张强 | 200.00 | 2025/11/24 |
| 58 | 陈胜明 | 200.00 | 2025/11/24 |
| 59 | 王海峰 | 500.00 | 2025/11/24 |
| 60 | 张子祯 | 400.00 | 2025/11/24 |
| 61 | 张会平 | 200.00 | 2025/11/24 |
| 62 | 杨丽维 | 200.00 | 2025/11/24 |
| 63 | 马凤民 | 200.00 | 2025/11/24 |
| 64 | 姜刚 | 200.00 | 2025/11/24 |
| 65 | 史瑞军 | 200.00 | 2025/11/24 |
| 66 | 张子祯 | 200.00 | 2025/11/24 |
| 67 | 秦红霞 | 200.00 | 2025/11/24 |
| 68 | 王娜 | 200.00 | 2025/11/24 |
| 69 | 靖杰超 | 200.00 | 2025/11/24 |
| 70 | 曹焕荣 | 200.00 | 2025/11/25 |
| 71 | 张海涛 | 400.00 | 2025/11/25 |
| 72 | 张海涛 | 200.00 | 2025/11/25 |
| 73 | 张子祯 | 200.00 | 2025/11/25 |
| 74 | 李军朋 | 200.00 | 2025/11/25 |
| 75 | 王玉娟 | 200.00 | 2025/11/25 |
| 76 | 姬秀平 | 200.00 | 2025/11/25 |
| 77 | 王艳玲 | 200.00 | 2025/11/25 |
| 78 | 任海东 | 200.00 | 2025/11/25 |
| 79 | 贾志蕾 | 1800.00 | 2025/12/31 |
| 捐赠合计: | 2191326.80 | ||
-
上一篇:没有了